Point d'entrée temporaire dans la ville de Cornwall
Délais de circulation des voyageurs à Queenston/Lewiston Réacheminement vers : pont Rainbow ou pont Peace (jusqu'à l'automne 2010)
Le tableau ci-dessous illustre le temps d'attente approximatif à la guérite d'inspection, soit le premier point d'accès avec l'ASFC au point de passage frontalier du Canada et des États-Unis.
Une version sans fil de la page Temps d'attente à la frontière est aussi disponible à partir du Portail sans fil du gouvernement du Canada.
Vous pouvez maintenant recevoir des mises à jour sur les temps d'attente à la frontière sur Twitter.
| Bureau de l'ASFC | Débit / Expéditions commerciales | Débit / Voyageurs |
|---|---|---|
| Heure locale | Vers le Canada | Vers le Canada |
| St. Stephen St. Stephen, NB / Calais, ME Mis à jour: 2010-09-03 07:02 HAA | Sans objet | Aucun délai |
| Woodstock Road Belleville, NB / Houlton, ME Mis à jour: 2010-09-03 07:03 HAA | Aucun délai | Aucun délai |
| Stanstead Stanstead, QC / Derby Line, VT Mis à jour: 2010-09-03 06:00 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| St-Armand/Philipsburg St. Armand, QC / Highgate Springs, VT Mis à jour: 2010-09-03 06:11 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| St-Bernard-de-Lacolle Lacolle, QC / Champlain, NY Mis à jour: 2010-09-03 06:02 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Cornwall Cornwall, ON / Rooseveltown, NY Mis à jour: 2010-09-03 05:50 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Thousand Island Bridge Lansdowne, ON / Alexandria Bay, NY Mis à jour: 2010-09-03 06:01 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Queenston-Lewiston Bridge Queenston, ON / Lewiston, NY Mis à jour: 2010-09-03 06:02 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Rainbow Bridge Niagara Falls, ON / Niagara Falls, NY Mis à jour: 2010-09-03 05:45 HAE | Sans objet | Aucun délai |
| Peace Bridge Fort Erie, ON / Buffalo, NY Mis à jour: 2010-09-03 05:48 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Ambassador Bridge Windsor, ON / Detroit, MI Mis à jour: 2010-09-03 05:56 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Detroit and Canada Tunnel Windsor, ON / Detroit, MI Mis à jour: 2010-09-03 06:24 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Blue Water Bridge Sarnia, ON / Port Huron, MI Mis à jour: 2010-09-03 05:46 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Sault Ste. Marie Sault Ste. Marie, ON / Sault Ste. Marie, MI Mis à jour: 2010-09-03 06:01 HAE | Aucun délai | Aucun délai |
| Fort Frances Bridge Fort Frances, ON / International Falls, MN Mis à jour: 2010-09-03 05:00 HAC | Aucun délai | Aucun délai |
| Emerson Emerson, MB / Pembina, ND Mis à jour: 2010-09-03 04:55 HAC | Aucun délai | Aucun délai |
| North Portal North Portal, SK / Portal, ND Mis à jour: 2010-09-03 04:26 HAR | Aucun délai | Aucun délai |
| Coutts Coutts, AB / Sweet Grass, MT Mis à jour: 2010-09-03 03:59 HAR | Aucun délai | Aucun délai |
| Pacific Highway Surrey, BC / Blaine, WA Mis à jour: 2010-09-03 02:58 HAP | Aucun délai | Aucun délai |
| Douglas (Peace Arch) Surrey, BC / Blaine, WA Mis à jour: 2010-09-03 03:00 HAP | Sans objet | Aucun délai |
| Boundary Bay Delta, BC / Point Roberts, WA Mis à jour: 2010-09-03 03:01 HAP | Aucun délai | Aucun délai |
| Huntingdon Huntingdon, BC / Sumas, WA Mis à jour: 2010-09-03 03:23 HAP | Aucun délai | Aucun délai |
Voici la norme des temps d'attente que nous avons établie pour les voyageurs :
Cette liste de sites Web ne signifie aucunement que nous endossons les références des entreprises citées.
La plupart de ces sites ne sont disponibles qu'en anglais seulement.
U.S. Customs and Border Protection Wait Times
http://www.mto.gov.on.ca/french/traveller/
(Ministère des transports de l'Ontario)
http://www.quebec511.gouv.qc.ca/fr/index.asp
(Transports Québec)
http://www.peacebridge.com/webcam.php
(Peace Bridge)
http://www.ambassadorbridge.com/bridge-report.php
(Ambassador Bridge)
http://www.dwtunnel.com/
(Detroit-Windsor Tunnel)
http://www.borderlineups.com
(Colombie-Britanique)
http://www.wsdot.wa.gov/traffic/border/
(Washington State)